

-25%

-25%

Akcija baigiasi už 9 d. 8 val.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2 kapsulėse | % RMV*
| |
Vitaminas A | 600μg (RE1) | 75 %
|
Vitaminas D | 10 μg | 200 %
|
Vitaminas E | 15 mg (α-TE2) | 125 %
|
Vitaminas K | 90 μg | 120 %
|
Vitaminas C | 250 mg | 313 %
|
Tiaminas (Vitaminas B1) | 1.4 mg | 127 %
|
Riboflavinas (Vitaminas B2) | 1.4 mg | 100 %
|
Niacinas (Vitaminas B3) | 18 mg (NE3) | 113 %
|
Vitaminas B6 | 1.9 mg | 136 %
|
Folio rūgštis | 400 μg | 200 %
|
Vitaminas B12 | 2.6 μg | 104 %
|
Biotinas | 20 μg | 40 %
|
Pantoteno rūgštis (Vitaminas B5) | 6 mg | 100 %
|
Kalcis | 50 mg | 6.3 %
|
Magnis | 100 mg | 27 %
|
Geležis | 20 mg | 143 %
|
Cinkas | 15 mg | 150%
|
Varis | 0.5 mg | 25 %
|
Manganas | 0.1 mg | 5 %
|
Selenas | 60 μg | 109 %
|
Chromas | 30 μg | 75 %
|
Molibdenas | 50 μg | 100%
|
Jodas | 250 μg | 167%
|
Cholino bitartratas | 100 mg | - |
Inozitolis | 5 mg | - |
Paraaminobenzoinė rūgštis | 5 mg | - |
Beta karotenas (kas sudaro Vitamino A) | 3 mg 500 μg RE1 | - 62.5%
|
*RMV - referencinė maistinė vertė;
NE3 - Niacino ekvivalentas. RE1- retinolio ekvivalentas; α-TE2 α-tokoferolio ekvivalentas;
Užtikriname Jūsų duomenų saugumą – pažangios apsaugos sistemos ir privatumo politika Jūsų ramybei.
Greitas ir patikimas pristatymas per 1-3d. – stebėjimas nuo užsakymo pateikimo iki gavimo.
Maisto papildų grąžinimas galimas tik nepažeistoje pakuotėje pagal galiojančią grąžinimo politiką.